2 Septembre 2014
Laboratoires Français
INSTRUMENTS | LABORATOIRE RESPONSABLE | ROLE DES LABORATOIRES | COOPERATION INTERNATIONNALE |
CIS : Spectrométrie des ions. | IRAP : H. Rème (PI) | IRAP : Réalisation des deux instruments CODIF et HIA. CODIF : mesure de la fonction de distribution et de la composition de la population ionique de 0 à 40 KeV/e et de 1 à 32 UMA, résolution:11.2°x22.5°. HIA : mesure de l'énergie du plasma ionique de 5 eV/e à 32 KeV/e, résolution:5.6°x5.6°. | USA, ALLEMAGNE, ITALIE, SUEDE, SUISSE |
STAFF : Mesure des fluctuations magnétiques et analyse spatio temporelle des fluctuations des champs électriques et magnétiques. | CETP : N. Cornilleau-Wehrlin (PI) | CETP : Réalisation des antennes magnétiques, des préamplificateurs, de l'analyseur de forme d'onde et de la calibration interne. Coordination de l'analyse des données. DESPA : Analyseur de spectre numérique 5 voies, 27 canaux. Auto et cross spectres de 8 Hz à 4 KHz. Traitement des données. LCPE : Etalonnage des filtres. Traitement des données. CEPHAG, IRAP : Traitement des données. | ESTEC(Hollande), USA, SUEDE, G.B. BELGIQUE FINLANDE |
WHISPER : Sondeur et analyseur d'ondes. | LPC2E : P. Décreau (PI) | LPC2E : Ensemble d'analyse par transformée de Fourier numérique des signaux éléctriques captés par l'instrument EFW de 2KHz à 80 KHz. CETP : Logiciels de dépouillement des données. | DANEMARK |
WEC : Consortium "ondes". | CETP : Coordination technique : B. de la Porte. | CETP : Réalisation des convertisseurs communs de vol, coordination et intégration des 5 expériences "ondes": STAFF, EFW, WBD, WHISPER, DWP. | ESTEC, USA, SUEDE, G.B. |
PEACE : Analyse des éléctrons du plasma. | CETP : D. Fontaine (Co-I) | CETP : Développement du logiciel de compression des données à bord. | G-B/MSSL (PI:A.N. Fazakerley), NORVEGE, USA |
Published in: